请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:酷比F1 | SUGAR 糖果翻译手机S20 | 国美U9
最新价格:1599元|1499元|1999元
屏幕尺寸:5.7英寸 | 6.18英寸 | 6.18英寸
屏幕类型:TFT材质(IPS技术) | 缺参数 | 缺参数
分辨率:1440×720 | 2246×1080 | 2246×1080
像素:缺参数 | 缺参数 | 403ppi
窄边框:缺参数 | 缺参数 | 3.61毫米
屏幕占比:缺参数 | 缺参数 | 81.93%
屏幕技术:In-Cell全贴合技术 | 亮度450nits TBD 70% NTSC色域 对 | 度1000:1 2.5D弧形TP Incell工艺 支持多点触控 | In-Cell全贴合技术
手机机型:酷 | F1 | SUGAR 糖果翻译手机S20 | 国美U9
CPU型号:缺参数 | 高通骁龙 | 联发科Helio P23
CPU频率:1.5GHz | 缺参数 | 2.5GHz
处理器位数:64位 | 64位 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:缺参数 | 缺参数 | Mali-G71
操作系统:安卓 6.0 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1
用户界面:dido OS 7.6 | 缺参数 | GOME OS 3.0
RAM容量:4GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 缺参数
电池容量:3000毫安 | 3500毫安 | 3160毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 缺参数
通话时间:缺参数 | 15H | 缺参数
待机时间:缺参数 | 200H | 缺参数
续航时间:支持K-charge 5V/2A低压快充 | 缺参数 | 缺参数
电池充电:缺参数 | 缺参数 | 快速充电
手机机型:酷 | F1 | SUGAR 糖果翻译手机S20 | 国美U9
双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:酷 | F1 | SUGAR 糖果翻译手机S20 | 国美U9
后置摄像头:1600W+辅助景深后置双摄 | 缺参数 | 1200万+500万
前置摄像头:1600万 | 1600万 | 1600万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | 缺参数 | CMOS
传感器型号:索尼IMX298 | 缺参数 | 缺参数
闪光灯:LED补光灯 | 缺参数 | LED补光灯
光圈:f/2.0 | F2.0 | 后置f/1.8 前置f/2.0
广角:缺参数 | 缺参数 | 77.9°
自动对焦:有 | 有 | 支持
拍摄模式:夜拍模式 单反模式 美颜 PDAF相位对焦 | 美颜录像/延时摄影/视频/照片/美颜/虚化/夜景/全景/专业/趣拍/6000万 | PDAF相位对焦 专业双摄虚化
颜色:宝石蓝 香槟金 深邃黑 珊瑚粉 | 奇幻紫 幻影灰 蜜桃粉 | 星河黑 蓝色
手机尺寸:153.3×71.5×7.9±0.3毫米 | 156×76×7.75毫米 | 156.1×75.24×7.8毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:179g | 缺参数 | 167g
屏幕特点:全面屏 | 刘海全面屏 | 全面屏 2.5D弧面玻璃 色域 NTSC 95% 对 | 度 1500:1
SIM卡类型:双卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | USB Type-C接口
手机机型:酷 | F1 | SUGAR 糖果翻译手机S20 | 国美U9
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 运动计步 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.0 红外遥控 | 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙 VoLTE
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数
WIFI功能:支持WIFI | WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n 无线网络 | 双频WIFI
#酷比F1#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:聚焦财经网